DIAGRAPH รุ่น IV9, IV18
ประเภท :
- เครื่องพิมพ์ Large Character ระบบ Dot-On-Demand (DOD)
รายละเอียด :
- เน้นพิมพ์ลงบน พื้นผิวดูดซึม (กระดาษ) และพื้นผิว ไม่ดูดซึม (พลาสติก, โลหะ, แก้ว, ยาง, ไม้) ฯลฯ
- รูปแบบการพิมพ์ : ข้อความ, LOGO, ตัวอักษรทุกภาษา, ตัวเลข, วันที่, เวลา, พิมพ์นับจำนวน
- ความสูงของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ :
- รุ่น IV9 (9dots) : 1 นิ้ว
- รุ่น IV18 (18dots) : 2 นิ้ว
- ความเร็วในการพิมพ์ : 198.12 เมตร/นาที
- ระยะ Throw Distance : 0.5 นิ้ว
- Interface Communication : RS-232, TCP/IP communication
Sample
Specification
Integrated Value | |
Controller | IJ4000 HMI or IJ4000 HH |
Touch Screen Display | 10.2" (25.9 cm) Stainless Steel Color or 7" (17.8 cm) Plastic Color |
Operator Interface | Graphical User Interface, WYSIWYG Editor |
QWERTY Keypad | Pop up on touch screen |
Enclosure | Stainless Steel, Environmentally Sealed |
Memory | 512 MB for unlimited message storage |
Connectivity | 1-Ethernet, 1 - USB, 2 - RS232 |
IO Interface | IO Board Optional |
Auto Codes | Time, Date, Use By, Julian, Count, User Defined, Shifts, Variable Input |
Logos | Bitmap Images, Multiple Formats |
Fonts | Arial Standard, True Type Available |
Software & Interface |
PC Interface | Graphical User Interface, WYSIWYG Editor |
Window PC GUI Software | Yes |
Networking Software w/Database | Protocol Provided |
Direct Interface | Graphical User Interface, WYSIWYG Editor |
Printhead | ||
Technology | Drop on Demand (Integrated Valve Jet) | |
Print Height | 1/2" and 7/8" (IV9-Dot), 1" and 2" (IV18-Dot) Printheads | |
Print Resolution | 9 x 25 dpi (IV9-Dot), 18 x 25 dpi (IV18-Dot) | |
Standard Print Speeds | Up to 200 fpm | |
Print Speeds w/reduced resolution | Up to 650 fpm | |
Print Options | Side, Angled, Top Down, Bottom Up | |
Print Distance | Up to 1/2" | |
Ink | ||
Ink Delivery | Large Bulk Supply | |
Ink Supplies | 5 & 30 Gallon | |
Ink Types | Porous, Non-Porous, Water Based & Solvent Based, including Non-VOC solvent inks | |
System | ||
Regulatory Listings | TUV (CE/CSA/UL) | |
Operating Environment | 40°F to 104°F (5°C to 40°C) | |
